<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ameva &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.ameva.com.ar/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameva.com.ar/blog</link>
	<description>Cominicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>16(50) estrena su sitio web</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/1650-estrena-su-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/1650-estrena-su-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[16(50) es la nueva revista empresarial que esta circulando por todas la oficinas de Bell Ville y la zona. Con una propuesta interesante en temas como Marketing, Comunicación, Tecnología y la aparición de personajes distinguidos en este ámbito 16(50) ya encontró su espacio y fue por mas estrenando su sitio web el cual tuvimos la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitio web de la revista empresarial 16(50)" href="http://www.revista1650.com.ar" target="_blank">16(50) </a>es la nueva revista empresarial que esta circulando por todas la oficinas de Bell Ville y la zona.</p>
<p>Con una propuesta interesante en temas como Marketing, Comunicación, Tecnología y la aparición de personajes distinguidos en este ámbito 16(50) ya encontró su espacio y fue por mas estrenando su sitio web el cual tuvimos la oportunidad de ser partes.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sitio web de la revista empresarial 16(50)" href="http://www.revista1650.com.ar" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/trabajos-ameva-1650.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Diseñamos la web con un estilo simple, serio y representativo orientado a todos los lectores y empresarios que les gusta estar actualizados.</p>
<p><strong>Les damos la bienvenida al equipo de 16(50)!!</strong></p>
<p>Esperamos todos los comentarios y sugerencias para este emprendimiento de los chicos de la agencia Enlaces.</p>
<p>Sitio Web: <a title="Sitio web de la revista empresarial 16(50)" href="http://www.revista1650.com.ar" target="_blank">www.revista1650.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/1650-estrena-su-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusimos en marcha “Mi Marca en la web”</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/pusimos-en-marcha-%e2%80%9cmi-marca-en-la-web%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/pusimos-en-marcha-%e2%80%9cmi-marca-en-la-web%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que entre clientes y amigos nos preguntan como se hace negocios con Internet, (lo que ellos quería saber en realidad es como ganar plata ).  Decidimos responder a esa pregunta mediante Mi Marca en la Web. ¿Porque decidimos llamarlo asi? Bueno hoy en día una marca no solo representa a una empresa sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que entre clientes y amigos nos preguntan como se hace negocios con Internet, (lo que ellos quería saber en realidad es como ganar plata <img src='http://www.ameva.com.ar/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).  Decidimos responder a esa pregunta mediante <a title="Mi Marca en la Web" href="http://www.mimarcaenlaweb.com.ar">Mi Marca en la Web</a>.</p>
<p><strong>¿Porque decidimos llamarlo asi?</strong></p>
<p>Bueno hoy en día una marca no solo representa a una empresa sino que puede ir un poco mas allá, el objetivo de #marcaweb es brindar artículos que ayuden a todos los interesados en utilizar Internet como medio para difundir su empresas o proyectos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/marcaweb.jpg" alt="Mi Marca en la Web" /></p>
<p><strong>¿para quienes es este proyecto?</strong><br />
Bueno, podemos distinguirlo de esta forma:</p>
<ul>
<li>Si sos profesional y queres resaltar entre tu colegar o ser conocido por tu profesión y desempeño, entonces es para vos.</li>
<li>Si tenes una empresa que queres llevarla adelante en Internet y posicionarla para que todos hablen de ella, también es para vos.</li>
<li>Si tenes un proyecto personal, un emprendimiento, idea o un pequeño negocio, entonces Mi Marca en la Web te va a servir para darle ese impulso que necesitas.</li>
</ul>
<p>Es un proyecto totalmente abierto para todos aquellos que quieran brindar su opinión o punto de vista puedan hacerlo.</p>
<p>Para cerrar, también creamos un E-Book (Libro Electrónico), con una serie de pasos sugeridos para los que recién comienzan a formar su empresa o negocio en Internet.</p>
<p>Esperamos que les sea de utilidad y ayuda!</p>
<p>Sitio Web: <a title="Mi Marca en la Web" href="http://www.mimarcaenlaweb.com.ar">www.mimarcaenlaweb.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/pusimos-en-marcha-%e2%80%9cmi-marca-en-la-web%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Actitud 2.0 &#8220;La revolución Horizontal&#8221;</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/evento-actitud-2-0-la-revolucion-horizontal/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/evento-actitud-2-0-la-revolucion-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[La Revolución Horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Revolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[El lunes pasado estuvimos (@dantepiazza y @rodriviola) en la primer conferencia del 2010 “La Revolución Horizontal” que presento Actitud 2.0. Como invitados estuvieron Gonzalo Alonso (inversor techie) y Alberto Arébalos (Presidente de Comunicaciones en Google) Los escritores del Libro “La Revolución Horizontal”. La primer parte de la charla fue dada por Gonzalo mediante videoconferencia desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes pasado estuvimos (<a href="http://www.twitter.com/dantepiazza">@dantepiazza</a> y <a href="http://www.twitter.com/rodriviola">@rodriviola</a>) en la primer conferencia del 2010  “La Revolución Horizontal” que presento Actitud 2.0.</p>
<p>Como invitados estuvieron Gonzalo Alonso (inversor techie) y Alberto Arébalos (Presidente de Comunicaciones en Google) Los escritores del Libro “La Revolución Horizontal”.</p>
<p>La primer parte de la charla fue dada por Gonzalo mediante videoconferencia desde México, en donde toco algunos temas de la primer mitad del libro.<br />
La segunda parte la dio Alberto, con entono mas formal toco temas desde un aspecto mas comunicacional.</p>
<p>Cosas que pude rescatar de la exposición y que me resultaron interesantes:</p>
<ul>
<li>Lo digital esta relacionado directamente con la vida cotidiana o con lo real.</li>
<li>La evolución de los medios de comunicación hace que muchas teorías o conceptos de marketing queden obsoletos.</li>
<li>Las empresas que no adoptan los nuevos cambios en la comunicación tienden a desaparecer.</li>
<li>Las criticas siempre están presentes, solo se puede obviarlas o escucharlas y mejorar.</li>
</ul>
<p>El evento estuvo interesante, me hubiera gustado aun mas si hubiera habido WIFI en el auditorio, pero hay que admitir que estuvo muy bien organizado ya que fue una charla bien interactiva como nos gusta, con red para enviar mensajes SMS y verlos en la Pantalla grande, se uso <a title="Ameva Twitter" href="http://www.twitter.com/ameva">Twitter</a> para los comentarios y Google Moderator para las preguntas, sin contar con la videoconferencia mediante G-Talk.</p>
<p>Si te quedaste con ganas de ir o queres saber un poco más, en <a href="http://www.papblog.com.ar/2010/04/20/gonzalo-alonso-%E2%80%9Cclaro-que-se-puede-destronar-a-facebook%E2%80%9D/">PAPblog </a>hicieron un articulo a modo resumen del.</p>
<p>Para terminar les dejo algunas fotos que saco Rodrigo (<a title="Ameva -&gt; Twitter de Rodrigo Viola" href="http://www.twitter.com/rodriviola">@rodriviola</a>).<br />
<a href="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_1.jpg"><br />
<img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_1.jpg" alt="Gonzalo Alonso en Videoconferencia" width="485" height="260"/></a><br />
<a href="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_2.jpg"><br />
<img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_2.jpg" alt="Gonzalo Alonso en Videoconferencia" width="485" height="260"/></a><br />
<a href="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_3.jpg"><br />
<img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_3.jpg" alt="Alberto Arébalos" width="485" height="322"/></a><br />
<a href="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_4.jpg"><br />
<img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_4.jpg" alt="Alberto Arébalos" width="485" height="347"/></a><br />
<a href="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_5.jpg"><br />
<img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/la_revolucion_5.jpg" alt="Alberto Arébalos" width="485" height="298"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/evento-actitud-2-0-la-revolucion-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que te gustaria preguntar – Fromspring</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/lo-que-te-gustaria-preguntar-%e2%80%93-fromspring/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/lo-que-te-gustaria-preguntar-%e2%80%93-fromspring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Útiles]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fromspring]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Primero llego Facebook, después nos trajeron Twitter y ahora nos dan Fromspring. ¿Que es? Fromspring es un sitio en donde una vez que nos registramos nos dan un perfil para que otros usuarios o visitantes pueden hacernos preguntas que responderemos públicamente. Aunque al principio puede resultar poco llamativo, una vez que se reciben las primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primero llego <a href="http://www.facebook.com/ameva">Facebook</a>, después nos trajeron <a href="http://www.twitter.com/ameva">Twitter</a> y ahora nos dan <a href="http://www.formspring.me/ameva">Fromspring</a>.  <a href="http://www.formspring.me"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/formspring.jpg" alt="Formspring" /></p>
<p><strong>¿Que es?</strong></p>
<p><a href="http://www.formspring.me">Fromspring</a> es un sitio en donde una vez que nos registramos nos dan un perfil para que otros usuarios o visitantes pueden hacernos preguntas que responderemos públicamente.</p>
<p>Aunque al principio puede resultar poco llamativo, una vez que se reciben las primeras preguntas se pone interesante. Imagínate decirle a alguien “<em>Pregúntame lo que quieras</em>”… Se reciben preguntas de todo tipo, pero lo mas motivador es poder responder cada una de las preguntas, sin omitir detalles. en conclusión es una web que nos hace dejar de lado la seriedad y arriesgarnos a ser mas abiertos.</p>
<p><a href="http://www.formspring.me/ameva">Y a vos… ¿Qué te gustaría saber?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/lo-que-te-gustaria-preguntar-%e2%80%93-fromspring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ítems para saber si nuestra web atrae clientes</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-items-para-saber-si-nuestra-web-atrae-clientes/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-items-para-saber-si-nuestra-web-atrae-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM y SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Si ya vienes leyendo algunos de los artículos que publicamos anteriormente sabrás que hemos ofrecido diferentes alternativas para mejorar la difusión en la web, pero… ¿esto nos ayuda a obtener clientes y retenerlos? Vamos a ver algunos ítems interesantes, sobre como un sitio web bien desarrollado puede responder a nuestra incógnita. Primero vamos a entender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya vienes leyendo algunos de los artículos que publicamos anteriormente sabrás que hemos ofrecido diferentes alternativas para mejorar la difusión en la web, pero… ¿esto nos ayuda a obtener clientes y retenerlos?</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/web_atrae_clientes.jpg" alt="Foto de una URL" /></p>
<p>Vamos a ver algunos ítems interesantes, sobre como un sitio web bien desarrollado puede responder a nuestra incógnita.</p>
<p>Primero vamos a entender de qué forma funciona Internet hoy en día para luego ordenar nuestros conceptos.</p>
<p>Internet ofrece una gran cantidad de información disponible para cualquier persona. Esto le da la libertad al visitante de  tomar una decisión con un solo click. Sabemos que el cliente es el que manda, por lo tanto en Internet son los que deciden que quieren ver. Acá es donde podemos hacer un alto y detenernos a numerar que cosas hacen que nuestra web atraiga a nuevos clientes y los retenga.<span id="more-418"></span></p>
<p><strong>1- La decisión en 5 segundos: </strong>dijimos que los usuarios tienen la libertad de ver lo que quieren por lo que tan solo les toma 5 segundos saber si desean seguir viendo nuestra web o no.</p>
<p><span style="color: #6b8f00;"><em>Nuestra web ¿tiene un contenido que le interese a nuestros clientes?</em></span></p>
<p><strong>2- Me intereso, entonces regreso: </strong>la manera en la que mostramos nuestro contenido, la estética de nuestro sitio web, el orden de los menúes, imágenes y demás cosas afectan en el interés de nuestros visitantes, a esto se lo llama Accesibilidad.</p>
<p><span style="color: #6b8f00;"><em>Nuestra web ¿Es accesible?</em></span></p>
<p><strong>3- ¿Nos encuentran con facilidad?: </strong>Ok tenemos buen contenido, tenemos una linda y accesible web, ¿tenemos posicionamiento?. Como dijimos en <em><a href="http://www.ameva.com.ar/blog/articulos/7-puntos-clave-de-por-que-realizar-campanas-de-seo/">7 puntos claves de por qué realizar campañas de SEO</a></em> el SEO ya no es una opción, es indispensable si queremos que nuestros clientes nos encuentren en el buscador y si estamos en las primeras posiciones mucho mejor</p>
<p><span style="color: #6b8f00;"><em>Nuestra web ¿Tiene buen posicionamiento?</em></span></p>
<p><strong>4- Estadísticas y resultados:</strong> Si hemos sabido legar hasta este punto sin inconvenientes entonces tendríamos que ver resultados, aunque es necesario que analicemos y veamos si realmente es así. Las estadísticas nos proporcionan información útil para saber si nuestra web cumple con nuestros objetivos y si hay que comenzar a realizar cambios.</p>
<p><span style="color: #6b8f00;"><em>Nosotros ¿analizamos las estadísticas?</em></span></p>
<p><strong>5- Retomar los contactos:</strong> si bien este ítem es un poco más aislado de la web es importantes. Ya capturamos nuestros clientes pero todavía debemos demostrarles que estamos interesados en ellos. Las Campañas de E-Mail Marketing o el envío de News (Boletines de Novedades), son herramientas que nos ayudan a brindarle la información que nosotros queremos a nuestros clientes y por otro lado nos permite mantener el contacto.</p>
<p><span style="color: #6b8f00;"><em>Nosotros ¿Estamos realizando E-Mail Marketing?</em></span></p>
<p>Si paso exitosamente cada una de estas preguntas, entonces va por el buen camino, de no ser así ¿ya consulto con especialistas en el tema?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-items-para-saber-si-nuestra-web-atrae-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 estrategias para difundir nuestro sitio web</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-estrategias-para-difundir-nuestro-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-estrategias-para-difundir-nuestro-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM y SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Enfrentarse ante la dura realidad de saber que nuestro sitio web mantiene unas pocas visitas mensuales lo que se traduce en pocas ventas o contactos importantes es algo lo cual no estamos dispuestos a permitir, pero cuando esto sucede se deben tomar algunas mediada para marcar el cambio. Entre algunas de las miasmas podemos distinguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfrentarse ante la dura realidad de saber que nuestro sitio web mantiene unas pocas visitas mensuales lo que se traduce en pocas ventas o contactos importantes es algo lo cual no estamos dispuestos a permitir, pero cuando esto sucede se deben tomar algunas mediada para marcar el cambio. Entre algunas de las miasmas podemos distinguir las siguientes: <strong></strong></p>
<p><strong>1- Generar/Promocionar Contenidos:</strong> El contenido es el alma de un sitio web, el mismo no sobrevive a la demanda de los usuarios si escasea de información y contenido fresco día tras día, lo primero que se debería tomar en cuenta que tipo de información estamos generando y elaborar una buena lista de artículos a redactar eh ir promocionándolos constantemente.</p>
<p><strong>2- E-mail Marketing: </strong>Tenemos nuestro contenido y necesitamos promocionarlo y que mejor que hacerlo mediante campañas de e-mail marketing o envío de Newsletter con actualizaciones constantes. Esto nos dará la oportunidad de atraer nuevamente a los usuarios que ya tenían olvidado nuestra web.</p>
<p><strong>3- Posicionamiento en buscadores: </strong>Al momento de crear nuestros artículos es importante optimizarlo para que el mismo genere a su vez un posicionamiento natural en los buscadoras y así atrae a nuevos visitantes.</p>
<p><strong>4- Compartir en redes sociales:</strong> Las redes sociales aportan una gran ventaja en el momento de compartir información, sabiendo adaptar la misma a las circunstancias y promocionado nuestro contenido a nuestros amigos y seguidores.</p>
<p><strong>5- Realizar SEM:</strong> Publicitar es algo importante, ya que así podremos captar la atención de aquellas personas que no nos conocían, y que mejor que invertir en campañas de SEM para publicitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/5-estrategias-para-difundir-nuestro-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ameva les deseamos ¡Felices Fiestas!!</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/en-ad-studio-les-deseamos-%c2%a1felices-fiestas/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/en-ad-studio-les-deseamos-%c2%a1felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ameva.com.ar/uploads/grafica/fiestas_2009.jpg" alt="Nos comprometamos al 2010 con esperanzas... Dando lo mejor de nosotros y poniendo todo nuestro esfuerzo para seguir creciendo. ¡Les deseamos unas felices fiestas y un año nuevo prometedor!" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/en-ad-studio-les-deseamos-%c2%a1felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la usabilidad web y como aumentarla</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/que-es-la-usabilidad-web-y-como-aumentarla/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/que-es-la-usabilidad-web-y-como-aumentarla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Call to action]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Hay palabras que se ponen de moda, y una de ellas es “Usabilidad web”. De pronto, leemos los blogs especializados, y vemos que a cada paso surgen nuevos y advenedizos –en algunos casos- especialistas en usabilidad web. Veamos de qué se trata. Cada vez más cuando se encara el desarrollo web de un sitio, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay palabras que se ponen de moda, y una de ellas es “Usabilidad web”. De pronto, leemos los blogs especializados, y vemos que a cada paso surgen nuevos y advenedizos –en algunos casos- especialistas en usabilidad web. Veamos de qué se trata.</p>
<p>Cada vez más cuando se encara el desarrollo web de un sitio, se pone el énfasis en la experiencia del usuario. ¿Esto qué significa, precisamente? Lo primero que hay que pensar cuando se encara un proyecto de esta naturaleza es en el “Call to action” general del sitio, si se puede expresar así. <span id="more-390"></span>Y parece una verdad de Perogrullo, pero al momento de entusiasmarse con el diseño de una página, hay mucha confusión al respecto. ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr que haga mi audiencia? ¿Para qué se construyeel sitio? No es lo mismo dar soporte a un producto, que promover la venta del mismo, o que hacer relaciones públicas y presentar a una empresa. Para diferenciar bien estos conceptos podemos apelar a micrositios diferenciados dentro del mismo dominio. Si quiero vender un producto que fabrica o comercializa mi empresa, no necesariamente debo dedicarme dentro del mismo sitio a presentar a mi empresa a los posibles clientes, o dar soportede otros productos que pudiera tener.</p>
<p>Entonces, claridad en el mensaje es el primer punto a tener en cuenta en cuanto a usabilidad web. La idea es que las “instrucciones” implícitas o explícitas de qué es lo que quiero lograr que hagan los visitantes estén bien a mano, evidentemente colocadas, para que nadie tenga dificultades al momentode proceder a realizar la acción tan ansiada por nosotros.</p>
<p>Hay dos aspectos que contribuyen a crear una eficiente usabilidad web, los temas relacionados con la programación y estructura general del sitio, y los factores visuales, más relacionados conel accionar del diseñador gráfico que del programador. La consigna es la siguiente: si algo puede estar a un click de distancia, no ponerlo a dos.</p>
<p>Un ejemplo que es muy claro en cuanto a usabilidad web es Tumblr. Un puñado de palabras, eficientemente colocadas, fuentes bien grandes, una invitación explícita a lograr una cuenta, y colores armoniosos. La magia estáen marcha. Por supuesto, en la parte superior hay una discreta barra que nos invita a saber qué hay de nuevo, qué es lo más popular del momento, y otros detalles más. Y justo en el centro de la pantalla, otro vínculo: “24 razones por las que amarás a Tumblr”. Hasta acá no tenemos ni idea de dónde están las oficinas de la empresa, cuanta gente trabaja en ella, ni desde cuando están online, pero más que seguro que el usuario a esta altura ya sacó una cuenta gratuita. Sin formularios interminables, sin engorrosas cuestiones de seguridad, sin fabulosos plugi ns de Flash. Simplemente “Cree una cuenta y empiece a postear”, es la casi irresistible propuesta de Tumblr. Usabilidad web al extremo.</p>
<p>Fuente: <a title="Se abrirá una nueva ventana" href="http://www.vpa-internet.com.ar/blog" target="_blank">http://www.vpa-internet.com.ar/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameva.com.ar/blog/general/que-es-la-usabilidad-web-y-como-aumentarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es SEO?</title>
		<link>http://www.ameva.com.ar/blog/general/%c2%bfque-es-seo/</link>
		<comments>http://www.ameva.com.ar/blog/general/%c2%bfque-es-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ameva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SEM y SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización para los Motores de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameva.com.ar/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Constantemente vemos en diferentes sitios web de desarrollo, diseño o blogs relacionados el termino SEO, ¿pero sabemos que significa verdaderamente?. SEO son las siglas de Search Engine Optimization, traducido Optimización para los Motores de Búsqueda. Dicha optimización esta relacionada con el posicionamiento o escalabilidad de los sitios web en los resultados de los buscadores, distinguiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constantemente vemos en diferentes sitios web de desarrollo, diseño o blogs relacionados el termino SEO, ¿pero sabemos que significa verdaderamente?.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores">SEO</a> son las siglas de <strong>Search Engine Optimization</strong>, traducido <strong>Optimización para los Motores de Búsqueda</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ameva.com.ar/uploads/imagenes/seo.jpg" alt="SEO" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Dicha optimización esta relacionada con el posicionamiento o escalabilidad de los sitios web en los resultados de los buscadores, distinguiendo se del posicionamiento pago, por eso se lo llama <strong>Posicionamiento Natural</strong> u <strong>Orgánico</strong>.<span id="more-380"></span></p>
<p><strong>¿Cual es la función que cumple?</strong><br />
Cuando las personas buscamos en <a href="http://www.google.com">Google</a>, por ejemplo, disponemos de un listado de sitios a los cuales dicho buscador le pareció importante mostrar según lo que le hayamos indicado.<br />
El posicionamiento natural tiende a que un sitio web aparezca primero en los resultados, cuando los usuarios realicen búsquedas con determinadas palabras.</p>
<p>Si un usuario estuviese buscando información referente a alguno de nuestros productos o servicios, podríamos catalogarlo como un potencial cliente, por lo que aparecer primeros en los resultados seria en donde quisiéramos estar.</p>
